| Refuges et pergolas |
| Pergola Airea, 2,5 × 5 m AIPE002A Airea | | | | —Non disponible | |
| Pergola Airea, 5 × 5 m AIPE003A Airea | | | | —Non disponible | |
| Pergola Airea, 10 × 5 m AIPE004A Airea | | | | —Non disponible | |
| Refuge Egur, 6 m EGRE004A Egur | | | | | |
| Pergola Gogor, 2,5 × 5 m GOPE002A Gogor | | | | | |
| Pergola Gogor, 5 × 5 m GOPE003A Gogor | | | | | |
| Pergola Gogor, 10 × 5 m GOPE004A Gogor | | | | | |
| Pergola Olatu, 2,5 × 5 m OLPE002A Olatu | | | | | |
| Pergola Olatu, 5 × 5 m OLPE003A Olatu | | | | | |
| Pergola Olatu, 10 × 5 m OLPE004A Olatu | | | | | |
| Refuge Zuzen, 4 m ZURE004A Zuzen | | | | | |
| Jardinières |
| Jardinière Arrïa ARJA00SN Arrïa | | | | —Non disponible | |
| Jardinière Astun, 390 litres ASJA0390 Astun | | | | | —Non disponible |
| Jardinière Astun, 1570 litres ASJA1570 Astun | | | | | —Non disponible |
| Jardinière Basoa, 210 litres BAJA0210 Basoa | | | | | —Non disponible |
| Jardinière Basoa, 380 litres BAJA0380 Basoa | | | | | —Non disponible |
| Jardinière Basoa, 430 litres BAJA0430 Basoa | | | | —Non disponible | —Non disponible |
| Jardinière Basoa, 670 litres BAJA0670 Basoa | | | | —Non disponible | —Non disponible |
| Jardinière Basoa, 820 litres BAJA0820 Basoa | | | | | —Non disponible |
| Jardinière Basoa Flash, 200 litres BFJA0150 Basoa | | | | | —Non disponible |
| Jardinière Blöke BOJA00MN Blöke | | | | | |
| Jardinière Hegoa HEJA00MN Hegoa | | | | | |
| Jardinière Mendi, basse MEJA001A Mendi | | | | —Non disponible | |
| Jardinière Mendi, haute MEJA002A Mendi | | | | —Non disponible | |
| Jardinière Tinko TIJA00MN Tinko | | | | | |
| Jardinière Trebe TRJA00MN Trebe | | | | | |
| Chaises et tabourets |
| Chaise Arrïa ARAS00SA Arrïa | | | | —Non disponible | |
| Chaise Arrïa, murale ARAS00SP Arrïa | | | | | |
| Tabouret Arrïa ARAS00TA Arrïa | | | | —Non disponible | |
| Chaise Arrïa, avec dossier ARAS10SA Arrïa | | | | —Non disponible | |
| Chaise Arrïa, avec dossier, murale ARAS10SP Arrïa | | | | | |
| Chaise Blöke BLAS00SA Blöke | | | | —Non disponible | |
| Chaise Blöke, avec dossier BLAS10SA Blöke | | | | —Non disponible | |
| Tabouret Hegoa HEAS00SA Hegoa | | | | | |
| Chaise Hegoa, avec dossier et un accoudoir HEBA11SA Hegoa | | | | | |
| Chaise Itziar, avec dossier et deux accoudoirs IZSI121A Itziar | | | | | |
| Tabouret Mendi, bas MESI001A Mendi | | | | | |
| Tabouret Mendi, haut MESI002A Mendi | | | | | |
| Chaise Tinko TIBA001A Tinko | | | | —Non disponible | |
| Chaise Tinko, avec dossier et un accoudoir TIBA011A Tinko | | | | —Non disponible | |
| Bancs |
| Banc Arrïa, courbe 45° (R 3 m) ARBA00CN Arrïa | | | | | |
| Banc Arrïa, module en Y ARBA00YN Arrïa | | | | | |
| Banc Arrïa, 1 m ARBA001N Arrïa | | | | | |
| Banc Arrïa, 2 m ARBA002N Arrïa | | | | | |
| Banc Arrïa, 3 m ARBA003N Arrïa | | | | | |
| Banc Arrïa, 4 m ARBA004N Arrïa | | | | | |
| Banc Lasai, concave 45° (R 3 m) ARBA10CN Lasai | | | | —Non disponible | |
| Banc Lasai, convexe 45° (R 3 m) ARBA11CN Lasai | | | | —Non disponible | |
| Banc Betiko, 1,8 m, simple face BEBA001 Betiko | | | | | |
| Banc Betiko, 1,8 m, double face BEBA002 Betiko | | | | —Non disponible | |
| Banc Bide, 2 m, avec dossier BIBA112N Bide | | | | | |
| Banc Bide, 3 m, avec dossier BIBA113N Bide | | | | | |
| Banc Blöke, individuel, large BOAS001N Blöke | | | | | |
| Banc Blöke, individuel, étroit BOAS011N Blöke | | | | | |
| Banc Blöke, courbe 30° BOBA00CN Blöke | | | | | |
| Banc Blöke, courbe 45° BOBA01CN Blöke | | | | | |
| Banc Blöke, 2 m, large BOBA002N Blöke | | | | | |
| Banc Blöke, 3 m, large BOBA003N Blöke | | | | | |
| Banc Blöke, 4 m, large BOBA004N Blöke | | | | | |
| Banc Blöke, 2 m, étroit BOBA012N Blöke | | | | | |
| Banc Blöke, 3 m, étroit BOBA013N Blöke | | | | | |
| Banc Blöke, 4 m, étroit BOBA014N Blöke | | | | | |
| Banc Hegoa, 3 m, avec jardinière HEBA001 Hegoa | | | | —Non disponible | |
| Banc Hegoa, 2 m HEBA002A Hegoa | | | | | |
| Banc Hegoa, 3,9 m, avec dossier, un accoudoir et extension HEBA032A Hegoa | | | | | |
| Banc Hegoa, 2 m, avec dossier HEBA102A Hegoa | | | | | |
| Banc Hegoa, 2 m, avec dossier et un accoudoir HEBA112A Hegoa | | | | | |
| Banc Hegoa, 2 m, avec dossier et deux accoudoirs HEBA122A Hegoa | | | | | |
| Banc Itxassou, 2 m, avec dossier ITBA001A Itxassou | | | | | |
| Banc Itziar, 1,75 m IZBA002A Itziar | | | | | |
| Banc Itziar, 3 m, avec dossier sur demi-longueur IZBA103A Itziar | | | | | |
| Banc Itziar, 1,75 m, avec dossier et deux accoudoirs IZBA122A Itziar | | | | | |
| Banc Itziar, 3 m, avec dossier et trois accoudoirs IZBA133A Itziar | | | | | |
| Banc Kurba, 2 m KUBA001 Kurba | | | | | |
| Banc Kurba, 2 m, avec dossier et accoudoirs KUBA002 Kurba | | | | | |
| Banc Plegu, 2,1 m PLEBA001 Plegu | | | | | |
| Banc Senddo, 2 m SEBA002A Senddo | | | | | |
| Banc Senddo, 4 m, deux modules SEBA004A Senddo | | | | | |
| Banc Senddo, 2 m, avec dossier SEBA102A Senddo | | | | | |
| Banc Senddo, 4 m, avec dossier, deux modules SEBA104A Senddo | | | | | |
| Banc Tinko, 1,8 m TIBA002A Tinko | | | | —Non disponible | |
| Banc Tinko, 1,8 m, avec dossier et un accoudoir TIBA112A Tinko | | | | —Non disponible | |
| Banc Tinko, 1,8 m, avec deux dossiers et deux accoudoirs TIBA122A Tinko | | | | —Non disponible | |
| Banc Trebe, 0,8 m, avec accoudoirs TRBA101A Trebe | | | | —Non disponible | |
| Banc Trebe, 1,8 m, avec accoudoirs TRBA102A Trebe | | | | | |
| Abris voyageurs |
| Abri City, 3 m CIMA003A City | | | | | |
| Abri City, 4 m CIMA004A City | | | | | |
| Abri Egun, 3 m EGMA003A Egun | | | | | |
| Abri Egun, 4 m EGMA004A Egun | | | | | |
| Abri Innova, 3 m INMA003A Innova | | | | | |
| Abri Innova, 4 m INMA004A Innova | | | | | |
| Abri Mokka, 3 m MOKMA003A Mokka | | | | | |
| Abri Mokka, 4 m MOKMA004A Mokka | | | | | |
| Abri Mondragón, 3 m MOMA003A Mondragón | | | | | |
| Abri Mondragón, 4 m MOMA004A Mondragón | | | | | |
| Abri Ribera, 3 m RIMA003A Ribera | | | | | |
| Abri Ribera, 4 m RIMA004A Ribera | | | | | |