| Refugios y pérgolas |
| Pérgola Airea, 2,5 × 5 m AIPE002A Airea | | | | —No disponible | |
| Pérgola Airea, 5 × 5 m AIPE003A Airea | | | | —No disponible | |
| Pérgola Airea, 10 × 5 m AIPE004A Airea | | | | —No disponible | |
| Refugio Egur, 6 m EGRE004A Egur | | | | | |
| Pérgola Gogor, 2,5 × 5 m GOPE002A Gogor | | | | | |
| Pérgola Gogor, 5 × 5 m GOPE003A Gogor | | | | | |
| Pérgola Gogor, 10 × 5 m GOPE004A Gogor | | | | | |
| Pérgola Olatu, 2,5 × 5 m OLPE002A Olatu | | | | | |
| Pérgola Olatu, 5 × 5 m OLPE003A Olatu | | | | | |
| Pérgola Olatu, 10 × 5 m OLPE004A Olatu | | | | | |
| Refugio Zuzen, 4 m ZURE004A Zuzen | | | | | |
| Bancos |
| Banco Arrïa, curvo 45° (R 3 m) ARBA00CN Arrïa | | | | | |
| Banco Arrïa, módulo en Y ARBA00YN Arrïa | | | | | |
| Banco Arrïa, 1 m ARBA001N Arrïa | | | | | |
| Banco Arrïa, 2 m ARBA002N Arrïa | | | | | |
| Banco Arrïa, 3 m ARBA003N Arrïa | | | | | |
| Banco Arrïa, 4 m ARBA004N Arrïa | | | | | |
| Banco Lasai, cóncavo 45° (R 3 m) ARBA10CN Lasai | | | | —No disponible | |
| Banco Lasai, convexo 45° (R 3 m) ARBA11CN Lasai | | | | —No disponible | |
| Banco Lasai, 2 m ARBA102N Lasai | | | | | |
| Banco Betiko, 1,8 m, una cara BEBA001 Betiko | | | | | |
| Banco Betiko, 1,8 m, doble cara BEBA002 Betiko | | | | —No disponible | |
| Banco Bide, 2 m, con respaldo BIBA112N Bide | | | | | |
| Banco Bide, 3 m, con respaldo BIBA113N Bide | | | | | |
| Banco Blöke, individual, ancho BOAS001N Blöke | | | | | |
| Banco Blöke, individual, estrecho BOAS011N Blöke | | | | | |
| Banco Blöke, curvo 30° BOBA00CN Blöke | | | | | |
| Banco Blöke, curvo 45° BOBA01CN Blöke | | | | | |
| Banco Blöke, 2 m, ancho BOBA002N Blöke | | | | | |
| Banco Blöke, 3 m, ancho BOBA003N Blöke | | | | | |
| Banco Blöke, 4 m, ancho BOBA004N Blöke | | | | | |
| Banco Blöke, 2 m, estrecho BOBA012N Blöke | | | | | |
| Banco Blöke, 3 m, estrecho BOBA013N Blöke | | | | | |
| Banco Blöke, 4 m, estrecho BOBA014N Blöke | | | | | |
| Banco Hegoa, 3 m, con jardinera HEBA001 Hegoa | | | | —No disponible | |
| Banco Hegoa, 2 m HEBA002A Hegoa | | | | | |
| Banco Hegoa, 3,9 m, con respaldo, un reposabrazos y extensión HEBA032A Hegoa | | | | | |
| Banco Hegoa, 2 m, con respaldo HEBA102A Hegoa | | | | | |
| Banco Hegoa, 2 m, con respaldo y un reposabrazos HEBA112A Hegoa | | | | | |
| Banco Hegoa, 2 m, con respaldo y dos reposabrazos HEBA122A Hegoa | | | | | |
| Banco Itxassou, 2 m, con respaldo ITBA001A Itxassou | | | | | |
| Banco Itziar, 1,75 m IZBA002A Itziar | | | | | |
| Banco Itziar, 3 m, con respaldo en media longitud IZBA103A Itziar | | | | | |
| Banco Itziar, 1,75 m, con respaldo y dos reposabrazos IZBA122A Itziar | | | | | |
| Banco Itziar, 3 m, con respaldo y tres reposabrazos IZBA133A Itziar | | | | | |
| Banco Kurba, 2 m KUBA001 Kurba | | | | | |
| Banco Kurba, 2 m, con respaldo y reposabrazos KUBA002 Kurba | | | | | |
| Banco Plegu, 2,1 m PLEBA001 Plegu | | | | | |
| Banco Senddo, 2 m SEBA002A Senddo | | | | | |
| Banco Senddo, 4 m, dos módulos SEBA004A Senddo | | | | | |
| Banco Senddo, 2 m, con respaldo SEBA102A Senddo | | | | | |
| Banco Senddo, 4 m, con respaldo, dos módulos SEBA104A Senddo | | | | | |
| Banco Tinko, 1,8 m TIBA002A Tinko | | | | —No disponible | |
| Banco Tinko, 1,8 m, con respaldo y un reposabrazos TIBA112A Tinko | | | | —No disponible | |
| Banco Tinko, 1,8 m, con dos respaldos y dos reposabrazos TIBA122A Tinko | | | | —No disponible | |
| Banco Trebe, 0,8 m, con reposabrazos TRBA101A Trebe | | | | —No disponible | |
| Banco Trebe, 1,8 m, con reposabrazos TRBA102A Trebe | | | | | |
| Sillas y taburetes |
| Silla Arrïa ARAS00SA Arrïa | | | | —No disponible | |
| Silla Arrïa, de pared ARAS00SP Arrïa | | | | | |
| Taburete Arrïa ARAS00TA Arrïa | | | | —No disponible | |
| Silla Arrïa, con respaldo ARAS10SA Arrïa | | | | —No disponible | |
| Silla Arrïa, con respaldo, de pared ARAS10SP Arrïa | | | | | |
| Silla Blöke BLAS00SA Blöke | | | | —No disponible | |
| Silla Blöke, con respaldo BLAS10SA Blöke | | | | —No disponible | |
| Taburete Hegoa HEAS00SA Hegoa | | | | | |
| Silla Hegoa, con respaldo y un reposabrazos HEBA11SA Hegoa | | | | | |
| Silla Itziar, con respaldo y dos reposabrazos IZSI121A Itziar | | | | | |
| Taburete Mendi, bajo MESI001A Mendi | | | | | |
| Taburete Mendi, alto MESI002A Mendi | | | | | |
| Silla Tinko TIBA001A Tinko | | | | —No disponible | |
| Silla Tinko, con respaldo y un reposabrazos TIBA011A Tinko | | | | —No disponible | |
| Marquesinas |
| Marquesina City, 3 m CIMA003A City | | | | | |
| Marquesina City, 4 m CIMA004A City | | | | | |
| Marquesina Egun, 3 m EGMA003A Egun | | | | | |
| Marquesina Egun, 4 m EGMA004A Egun | | | | | |
| Marquesina Innova, 3 m INMA003A Innova | | | | | |
| Marquesina Innova, 4 m INMA004A Innova | | | | | |
| Marquesina Mokka, 3 m MOKMA003A Mokka | | | | | |
| Marquesina Mokka, 4 m MOKMA004A Mokka | | | | | |
| Marquesina Mondragón, 3 m MOMA003A Mondragón | | | | | |
| Marquesina Mondragón, 4 m MOMA004A Mondragón | | | | | |
| Marquesina Ribera, 3 m RIMA003A Ribera | | | | | |
| Marquesina Ribera, 4 m RIMA004A Ribera | | | | | |
| Jardineras |
| Jardinera Arrïa ARJA00SN Arrïa | | | | —No disponible | |
| Jardinera Astun, 390 litros ASJA0390 Astun | | | | | —No disponible |
| Jardinera Astun, 1570 litros ASJA1570 Astun | | | | | —No disponible |
| Jardinera Basoa, 210 litros BAJA0210 Basoa | | | | | —No disponible |
| Jardinera Basoa, 380 litros BAJA0380 Basoa | | | | | —No disponible |
| Jardinera Basoa, 430 litros BAJA0430 Basoa | | | | —No disponible | —No disponible |
| Jardinera Basoa, 670 litros BAJA0670 Basoa | | | | —No disponible | —No disponible |
| Jardinera Basoa, 820 litros BAJA0820 Basoa | | | | | —No disponible |
| Jardinera Basoa Flash, 200 litros BFJA0150 Basoa | | | | | —No disponible |
| Jardinera Blöke BOJA00MN Blöke | | | | | |
| Jardinera Hegoa HEJA00MN Hegoa | | | | | |
| Jardinera Mendi, baja MEJA001A Mendi | | | | —No disponible | |
| Jardinera Mendi, alta MEJA002A Mendi | | | | —No disponible | |
| Jardinera Tinko TIJA00MN Tinko | | | | | |
| Jardinera Trebe TRJA00MN Trebe | | | | | |