| Markesinak |
| City markesina, 3 m CIMA003A City | | | | | |
| City markesina, 4 m CIMA004A City | | | | | |
| Egun markesina, 3 m EGMA003A Egun | | | | | |
| Egun markesina, 4 m EGMA004A Egun | | | | | |
| Innova markesina, 3 m INMA003A Innova | | | | | |
| Innova markesina, 4 m INMA004A Innova | | | | | |
| Mokka markesina, 3 m MOKMA003A Mokka | | | | | |
| Mokka markesina, 4 m MOKMA004A Mokka | | | | | |
| Mondragón markesina, 3 m MOMA003A Mondragón | | | | | |
| Mondragón markesina, 4 m MOMA004A Mondragón | | | | | |
| Ribera markesina, 3 m RIMA003A Ribera | | | | | |
| Ribera markesina, 4 m RIMA004A Ribera | | | | | |
| Aterpeak eta pergolak |
| Airea pergola, 2,5 × 5 m AIPE002A Airea | | | | —Ez dago eskuragarri | |
| Airea pergola, 5 × 5 m AIPE003A Airea | | | | —Ez dago eskuragarri | |
| Airea pergola, 10 × 5 m AIPE004A Airea | | | | —Ez dago eskuragarri | |
| Egur aterpea, 6 m EGRE004A Egur | | | | | |
| Gogor pergola, 2,5 × 5 m GOPE002A Gogor | | | | | |
| Gogor pergola, 5 × 5 m GOPE003A Gogor | | | | | |
| Gogor pergola, 10 × 5 m GOPE004A Gogor | | | | | |
| Olatu pergola, 2,5 × 5 m OLPE002A Olatu | | | | | |
| Olatu pergola, 5 × 5 m OLPE003A Olatu | | | | | |
| Olatu pergola, 10 × 5 m OLPE004A Olatu | | | | | |
| Zuzen aterpea, 4 m ZURE004A Zuzen | | | | | |
| Eserlekuak |
| Arrïa eserlekua, kurbatua 45° (R 3 m) ARBA00CN Arrïa | | | | | |
| Arrïa eserlekua, Y modulua ARBA00YN Arrïa | | | | | |
| Arrïa eserlekua, 1 m ARBA001N Arrïa | | | | | |
| Arrïa eserlekua, 2 m ARBA002N Arrïa | | | | | |
| Arrïa eserlekua, 3 m ARBA003N Arrïa | | | | | |
| Arrïa eserlekua, 4 m ARBA004N Arrïa | | | | | |
| Lasai eserlekua, ahurra 45° (R 3 m) ARBA10CN Lasai | | | | —Ez dago eskuragarri | |
| Lasai eserlekua, ganbila 45° (R 3 m) ARBA11CN Lasai | | | | —Ez dago eskuragarri | |
| Lasai eserlekua, 2 m ARBA102N Lasai | | | | | |
| Betiko eserlekua, 1,8 m, aurpegi batekoa BEBA001 Betiko | | | | | |
| Betiko eserlekua, 1,8 m, bi aurpegikoa BEBA002 Betiko | | | | —Ez dago eskuragarri | |
| Bide eserlekua, 2 m, bizkarraldearekin BIBA112N Bide | | | | | |
| Bide eserlekua, 3 m, bizkarraldearekin BIBA113N Bide | | | | | |
| Blöke eserlekua, banakakoa, zabala BOAS001N Blöke | | | | | |
| Blöke eserlekua, banakakoa, estua BOAS011N Blöke | | | | | |
| Blöke eserlekua, kurbatua 30° BOBA00CN Blöke | | | | | |
| Blöke eserlekua, kurbatua 45° BOBA01CN Blöke | | | | | |
| Blöke eserlekua, 2 m, zabala BOBA002N Blöke | | | | | |
| Blöke eserlekua, 3 m, zabala BOBA003N Blöke | | | | | |
| Blöke eserlekua, 4 m, zabala BOBA004N Blöke | | | | | |
| Blöke eserlekua, 2 m, estua BOBA012N Blöke | | | | | |
| Blöke eserlekua, 3 m, estua BOBA013N Blöke | | | | | |
| Blöke eserlekua, 4 m, estua BOBA014N Blöke | | | | | |
| Hegoa eserlekua, 3 m, loreontziarekin HEBA001 Hegoa | | | | —Ez dago eskuragarri | |
| Hegoa eserlekua, 2 m HEBA002A Hegoa | | | | | |
| Hegoa eserlekua, 3,9 m, bizkarraldearekin, beso-euskarri batekin eta luzapenarekin HEBA032A Hegoa | | | | | |
| Hegoa eserlekua, 2 m, bizkarraldearekin HEBA102A Hegoa | | | | | |
| Hegoa eserlekua, 2 m, bizkarraldearekin eta beso-euskarri batekin HEBA112A Hegoa | | | | | |
| Hegoa eserlekua, 2 m, bizkarraldearekin eta bi beso-euskarrirekin HEBA122A Hegoa | | | | | |
| Itxassou eserlekua, 2 m, bizkarraldearekin ITBA001A Itxassou | | | | | |
| Itziar eserlekua, 1,75 m IZBA002A Itziar | | | | | |
| Itziar eserlekua, 3 m, luzeraren erdian bizkarraldearekin IZBA103A Itziar | | | | | |
| Itziar eserlekua, 1,75 m, bizkarraldearekin eta bi beso-euskarrirekin IZBA122A Itziar | | | | | |
| Itziar eserlekua, 3 m, bizkarraldearekin eta hiru beso-euskarrirekin IZBA133A Itziar | | | | | |
| Kurba eserlekua, 2 m KUBA001 Kurba | | | | | |
| Kurba eserlekua, 2 m, bizkarraldearekin eta beso-euskarriekin KUBA002 Kurba | | | | | |
| Plegu eserlekua, 2,1 m PLEBA001 Plegu | | | | | |
| Senddo eserlekua, 2 m SEBA002A Senddo | | | | | |
| Senddo eserlekua, 4 m, bi modulu SEBA004A Senddo | | | | | |
| Senddo eserlekua, 2 m, bizkarraldearekin SEBA102A Senddo | | | | | |
| Senddo eserlekua, 4 m, bizkarraldearekin, bi modulu SEBA104A Senddo | | | | | |
| Tinko eserlekua, 1,8 m TIBA002A Tinko | | | | —Ez dago eskuragarri | |
| Tinko eserlekua, 1,8 m, bizkarraldearekin eta beso-euskarri batekin TIBA112A Tinko | | | | —Ez dago eskuragarri | |
| Tinko eserlekua, 1,8 m, bi bizkarralderekin eta bi beso-euskarrirekin TIBA122A Tinko | | | | —Ez dago eskuragarri | |
| Trebe eserlekua, 0,8 m, beso-euskarriekin TRBA101A Trebe | | | | —Ez dago eskuragarri | |
| Trebe eserlekua, 1,8 m, beso-euskarriekin TRBA102A Trebe | | | | | |
| Loreontziak |
| Arrïa loreontzia ARJA00SN Arrïa | | | | —Ez dago eskuragarri | |
| Astun loreontzia, 390 litro ASJA0390 Astun | | | | | —Ez dago eskuragarri |
| Astun loreontzia, 1570 litro ASJA1570 Astun | | | | | —Ez dago eskuragarri |
| Basoa loreontzia, 210 litro BAJA0210 Basoa | | | | | —Ez dago eskuragarri |
| Basoa loreontzia, 380 litro BAJA0380 Basoa | | | | | —Ez dago eskuragarri |
| Basoa loreontzia, 430 litro BAJA0430 Basoa | | | | —Ez dago eskuragarri | —Ez dago eskuragarri |
| Basoa loreontzia, 670 litro BAJA0670 Basoa | | | | —Ez dago eskuragarri | —Ez dago eskuragarri |
| Basoa loreontzia, 820 litro BAJA0820 Basoa | | | | | —Ez dago eskuragarri |
| Basoa Flash loreontzia, 200 litro BFJA0150 Basoa | | | | | —Ez dago eskuragarri |
| Blöke loreontzia BOJA00MN Blöke | | | | | |
| Hegoa loreontzia HEJA00MN Hegoa | | | | | |
| Mendi loreontzia, baxua MEJA001A Mendi | | | | —Ez dago eskuragarri | |
| Mendi loreontzia, altua MEJA002A Mendi | | | | —Ez dago eskuragarri | |
| Tinko loreontzia TIJA00MN Tinko | | | | | |
| Trebe loreontzia TRJA00MN Trebe | | | | | |
| Aulkiak eta aulkitxoak |
| Arrïa aulkia ARAS00SA Arrïa | | | | —Ez dago eskuragarri | |
| Arrïa aulkia, hormarako ARAS00SP Arrïa | | | | | |
| Arrïa aulkitxoa ARAS00TA Arrïa | | | | —Ez dago eskuragarri | |
| Arrïa aulkia, bizkarraldearekin ARAS10SA Arrïa | | | | —Ez dago eskuragarri | |
| Arrïa aulkia, bizkarraldearekin, hormarako ARAS10SP Arrïa | | | | | |
| Blöke aulkia BLAS00SA Blöke | | | | —Ez dago eskuragarri | |
| Blöke aulkia, bizkarraldearekin BLAS10SA Blöke | | | | —Ez dago eskuragarri | |
| Hegoa aulkitxoa HEAS00SA Hegoa | | | | | |
| Hegoa aulkia, bizkarraldearekin eta beso-euskarri batekin HEBA11SA Hegoa | | | | | |
| Itziar aulkia, bizkarraldearekin eta bi beso-euskarrirekin IZSI121A Itziar | | | | | |
| Mendi aulkitxoa, baxua MESI001A Mendi | | | | | |
| Mendi aulkitxoa, altua MESI002A Mendi | | | | | |
| Tinko aulkia TIBA001A Tinko | | | | —Ez dago eskuragarri | |
| Tinko aulkia, bizkarraldearekin eta beso-euskarri batekin TIBA011A Tinko | | | | —Ez dago eskuragarri | |